MACHINE
정밀가공에 특화된 전문가와 설비로 초정밀 가공을 구현합니다.
 
										설비
Product Preview
- 설비명WIRE EDM
- 설치년도1999200020062007
- 총 수량7EA
- 제조사HWACHONFANUCDS
- 세부사항1,000 X 600 X 280 - 1EA1,100 X 650 X 300 - 1EA800 X 500 X 320 - 4EA
View all SPEC
| NO | NAME | SPEC | QTY | YEAR | MAKER | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOIST | 2.8T(3) 5.0T(4) 10T(1) 10/5T 15/7/5T(1) | 10 | 2019 | BANDO | 
| 2 | CNC MACHINE | 2,500 X 1,250 X 750 | 1 | 2006 | HWACHON | 
| 3 | 2,000 X 850 X 750 | 1 | 2010 | ||
| 4 | 1,300 X 650 X 650 | 1 | |||
| 5 | CNC MACHINE High speed processing machine | 1,020 X 600 X 500 | 2 | 2006 | HWACHON | 
| 6 | WIRE EDM | 1,000 X 600 X 280 | 2 | 1999 2000 | HWACHON | 
| 7 | 1,100 X 650 X 300 | 1 | 2006 | FANUC | |
| 8 | 800 X 500 X 320 | 4 | 2007 | DS | |
| 9 | SURFACE GRINDER | 900 X 500 X 400 | 3 | 1996 2002 | YU-IL | 
| 10 | 1,200 X 600 X 400 | HWACHON | |||
| 11 | 2,000 X 800 X 500 | YU-IL | |||
| 12 | FORM GRINDER | 200 X 450 | 3 | 2003 | CHANGHAN | 
| 13 | MILLING | 1,400 X 650 X 500 | 1 | 1994 | HWACHON | 
| 14 | 800 X 350 X 250 | 2 | 2006 | ||
| 15 | RADIAL | 650 X 850 X 1,600 | 1 | 1997 | BONGSIN PUMTECH | 
| 16 | 850 X 1,000 X 2,000 | 1 | 2001 | ||
| 17 | 650 X 850 X 1,500 | 1 | 2008 | ||
| 18 | SPOT WELDER | 1 | 2002 | DJ | |
| 19 | LATHE | 380 X 1,000 | 1 | 1999 | NAMSUN | 

